Каталог
металлопроката

ЛИСТ СТАЛЬНОЙ
АРМАТУРА
УГОЛОК
ШВЕЛЛЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ЛСТК
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ
ПРОФНАСТИЛ
ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ
КРУГ (ПРУТОК) Г/К
СЕТКА
КВАДРАТ
ПРОВОЛОКА
ШЕСТИГРАННИК
РЕЛЬСЫ


Арматура А3


Описание на стадии оформления.

Наименование Размер Марка стали  >1,<65 немерн.
Арматура A-III в бухтах,A500C D=10мм,бухты A500С 18840  - 
Арматура A-III в прутках ,A500C   D=6мм,L=6.0(9.0)m A400С 20890  - 
D=8мм,L=6.0(9.0)m A500С 20590 -
D=10мм,L=6.0(9.0)m A500С 20090  - 
Арматура A-III в прутках,A500C
СТО АЧСМ 7-93
D=10мм,L=11.7m А500С 20340 20340
D=12мм,L=11.7m А500С 19840 19340
D=14мм,L=11.7m А500С 18840 18340
D=16мм,L=11.7m А500С 18840 16940
D=18мм,L=11.7m А500С 18640 16740
D=20мм,L=11.7m А500С 18640 16740
D=28мм,L=11.7m А500С 18640 16940
D=32мм,L=11.7m А500С 18190 16290
D=36мм,L=11.7m А500С 18190 16290
D=40мм,L=11.7m А500С 18190 16290
Арматура A-III бухтах,35ГСГОСТ 5781-82  D=6мм,бухты 35ГС 19690  - 
D=8мм,бухты 35ГС 19140  - 
D=10мм,бухты 35ГС 19140  - 
Арматура A-III в прутках,35ГС
ГОСТ 5781-82
D=10мм,L=11.7m 35ГС 20440 20440
D=12мм,L=11.7m 35ГС 19640 19140
D=14мм,L=11.7m 35ГС 18840 18340
D=16мм,L=11.7m 35ГС 18840 16940
D=18мм,L=11.7m 35ГС 18640 16740
D=20мм,L=11.7m 35ГС 18640 16740
D=22мм,L=11.7m 35ГС 18640 16740
D=25мм,L=11.7m 35ГС 18640 16740
D=28мм,L=11.7m 35ГС 18640 16740
D=32мм,L=11.7m 35ГС 18640 16740
D=36мм,L=11.7m 35ГС 18640 16740
Арматура A-III бухтах,25Г2С ГОСТ 5781-82 D=8мм,бухты 25Г2С 19190  - 
D=10мм,бухты 25Г2С 19190  - 
Арматура A-III в прутках,25Г2С
ГОСТ 5781-82
D=10мм,L=11.7m 25Г2С 20840 20840
D=14мм,L=11.7m 25Г2С 19290 18790
D=16мм,L=11.7m 25Г2С 19090 17190
D=18мм,L=11.7m 25Г2С 19090 17190
D=20мм,L=11.7m 25Г2С 19090 17190
D=22мм,L=11.7m 25Г2С 19090 17190
D=25мм,L=11.7m 25Г2С 19090 17190
D=28мм,L=11.7m 25Г2С 19090 17190
D=36мм,L=11.7m 25Г2С 19090 17190
D=40мм,L=11.7m 25Г2С 19090 17190


© "Металтотал.ру" 2009
телефон (495) 737-49-83

Яндекс цитирования Создание сайтов